12月獣医師勤務表
04/17Wed
獣医師勤務表 | - | - | うさきち事務長 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月1日 | |
玉泉 | 出 | 出 | 出 | −− | −− | 出 | 出 |
西川 | 出 | 出 | −− | 出 | 出 | −− | 午前診 |
中野 | 午前診 | 午前診 | 午前診 | −− | −− | −− | −− |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
玉泉 | 出 | 出 | 出 | −− | −− | 出 | 出 |
西川 | 出 | 出 | −− | 出 | 出 | −− | 午前診 |
中野 | 午前診 | 午前診 | 午前診 | −− | −− | −− | −− |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
玉泉 | 出 | 出 | 出 | −− | −− | 出 | 出 |
西川 | 出 | 出 | −− | 出 | 出 | −− | −− |
中野 | −− | 午前診 | 午前診 | −− | −− | −− | −− |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
玉泉 | 出 | 出 | 出 | −− | −− | 出 | 出 |
西川 | 出 | 出 | −− | 出 | 出 | 出 | −− |
中野 | −− | −− | 午前診 | −− | −− | −− | −− |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
玉泉 | 出 | 出 | 出 | −− | −− | 出 | 出 |
西川 | 出 | 出 | −− | 出 | 出 | −− | 出 |
中野 | 午前診 | 午前診 | 午前診 | −− | −− | 午前診 | −− |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
30 | 31 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | |
玉泉 | −− | −− | −− | −− | −− | 未定 | 未定 |
西川 | 午前診 | −− | −− | −− | −− | 未定 | 未定 |
中野 | −− | −− | −− | −− | −− | 未定 | 未定 |
※30日(月)は午前中のみの診察になります。31日〜1月3日は休診となり、4日(土)から通常の診察となります。 |